NWD601X9x Electric Hospital Bed
Technical parameters
| External size(LxW) | (2120-2320)×1010 mm |
| Mattress platform | (1750+200)×830mm |
| Safe working load | 250 kg |
| Height adjustment | 550-950mm |
| Back-rest adjustment | 0-75°(±10°) |
| Knee-rest adjustment | 0-20°(±10°) |
| Reverse trendelenburg | 0-18°(±2°) |
| Trendelenburg | 0-18°(±2°) |
| Leg extension board Adjustment | 0-68°(±2°) |
| Angle indicator | 0-15° |
| Backrest-regression | 75mm |
Technical configuration
| Linear motor | 6pcs |
| 6″ double side secure®castors,central locking | 4pcs |
| ABS side rail with integrated control panel | 1set |
| ABS bed ends one step removable | 1set |
| Φ85mm wall bumper wheel | 4pcs |
| IV pole | 1set |
| IV pole prevision | 4pcs |
| Drainage hook | 2pcs |
| 5th directional wheel pedal | 2pcs |
| Central locking pedal | 2pcs |
| X-ray translucent mattress platform | 1set |
| Night light | 1set |









