Colchão NWP012
Controle de qualidade importante
 * Uso hospitalar
 * À prova d'água
 * Resistente a chamas
 * Colchão com bomba
 * Homecare ou uso de UTI
Parâmetros técnicos (bomba)
| Fonte de energia | 110V/220V/50-60Hz | 
| Saída de ar | 6-8 litros/min | 
| Variação de pressão | 50mmHg-120mmHg | 
| Tempo de ciclo | 12 minutos | 
| Consumo de energia | 7W | 
| Fusível | 1A | 
Parâmetros técnicos (colchão)
| Tamanho padrão | 80″x32-36″ | 
| Tampa superior | Nylon pu/força | 
| Células de ar | Nylon/pvc/tpu | 
| Fundo | encerado/nylon pu | 
| Peso do colchão | 5,5-6,5 kg | 
| Capacidade de peso | 135-145kg | 
 				






