NWP012 Colchón
Control de calidad importante
 * Uso hospitalario
 * Impermeable
 * Resistente al fuego
 * Colchón con bomba
 * Uso de atención domiciliaria o UCI
Parámetros técnicos (bomba)
| Fuente de alimentación | 110 V/220 V/50-60 Hz | 
| Salida de aire | 6-8 litros/min | 
| Rango de presión | 50 mmHg-120 mmHg | 
| Tiempo del ciclo | 12 minutos | 
| El consumo de energía | 7W | 
| Fusible | 1A | 
Parámetros técnicos (colchón)
| Tamaño estándar | 80″x32-36″ | 
| La cubierta superior | Nailon pu/resistencia | 
| Células de aire | nailon/pvc/tpu | 
| Abajo | Lona/nylon pu | 
| Peso del colchón | 5,5-6,5 kg | 
| Capacidad de peso | 135-145kg | 
 
 				






